Qaabka dhalada PET
Tayada ugu Wanaagsan 18g 22.28g Xayawaanka Preform ee loogu talagalay Dhalada Biyaha Cabitaanka ee Lagu Sameeyay Shiinaha.
"Daacadnimo, Hal-abuurnimo, Adag, iyo Hufnaan" waxay noqon kartaa fikradda joogtada ah ee ganacsigeena mustaqbalka fog si ay ula soo baxdo macaamiisha si wadajir ah iyo faa'iido wadaag ah oo loogu talagalay tayada ugu fiican 18mm 20g Pet Preform ee Cabitaanka Dhalada Biyaha ee lagu sameeyay Shiinaha, Raaxada Macaamiisha waa ujeedadayada ugu weyn. Waxaan kugu soo dhawaynaynaa inaad nala samayso xidhiidh ganacsi. Xitaa macluumaad dheeri ah, hubi inaadan sugi doonin inaad nala soo xiriirto.
Tayada ugu wanaagsan ee Shiinaha Pet Preform Factory, Preform, Alaabooyinka, iyo xalalka waxay leeyihiin sumcad wanaagsan oo leh qiimo tartan, abuur gaar ah, hogaaminaya isbeddellada warshadaha. Shirkaddu waxay ku adkaysanaysaa mabda'a fikradda guul-guulaysiga waxayna samaysay shabakad iib ah oo caalami ah iyo iibka kadib
Preform waa badeeco dhexdhexaad ah oo dabadeed lagu afuufo weelka polyetylen terephthalate (PET). Preforms waxay ku kala duwan yihiin dhamaystirka qoorta, miisaanka, midabka iyo qaabka, waxaana si gaar ah loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha macaamiisha qaybaha kala duwan ee suuqa.
Preforms waxaa laga soo saaray polyetylen terephthalate (PET), sidaas darteed waxaa loo yaqaan preforms PET.
Miisaanka qaabka hore wuxuu ku xiran yahay weelka dhamaadka mugga la rabo. Horudhacyadu waxay noqon karaan hal-lakab ama lakabyo badan. Horudhacyada xannibaadaha ayaa bixiya faa'iidooyin dheeraad ah iyo korodhka nolosha cabitaanka, taas oo ay ugu wacan tahay lakab gaar ah oo ku dhex jira dhowr lakab oo terephthalate polyetylen ah.
Waxaan bixinaa noocyo buuxa oo ah polyetylen terephthalate (PET) oo loogu talagalay baakadaha, raridda iyo kaydinta biyaha la cabbo, biyaha macdanta, cabitaannada kaarboonaysan, casiirka, nectars, cuntada carruurta, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, biirka, khamriga-hooseeya iyo cabitaannada khamriga ah ilaa 40% abv, saliidda guriga, majones, ketchup, maraqa
Marka lagu daro preforms-ka caadiga ah, waxaanu soo saarna preforms gaar ah oo ku haboon shuruudaha macaamiisha gaarka ah.
Si aad u doorato ikhtiyaarka baakaynta ugu fiican ee baahiyahaaga, la xidhiidh wakiilka iibka ama khabiirka taageerada farsamada. Waxay kaa caawin doonaan inaad samayso doorasho habboon oo ku salaysan qalabkaaga, kakanaanta qaabka dhalada PET, iyo shuruudahaaga gaarka ah.
Preform-ka xayawaanku wuxuu joogaa goobaha cabitaannada, cuntada, caafimaadka iyo quruxda, daryeelka guriga, iyo kimistariga. Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo ah qaababka PET ee caadiga ah kuwaas oo si joogto ah u socda, iyo sidoo kale horumarro gaar ah.
Dalbashada waxaan ku darnaa R-PET (dib loo warshadeeyay) alaabtayada waxaanan ka shaqaynaa agabka bio-source mustaqbalka.
| PCO 1881 | Cabbitaannada kaarboonka ah iyo kuwa aan kaarboonaysnayn | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 28mm | |
| Miisaanka: | 13g -50g | |
| Awoodda: | 0,3 - 2,5l | |
| PCO1810 | Cabbitaannada kaarboonka ah iyo kuwa aan kaarboonaysnayn. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 28mm | |
| Miisaanka: | 17g - 54g | |
| Awoodda: | 0,3 - 2,5l | |
| PET CYCLE PCO 1810, HIGH PCO 1810 IYO PCO HYBRID (PCH) | Cabbitaannada kaarboonka ah iyo kuwa aan kaarboonaysnayn. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 28mm | |
| Miisaanka: | 20g - 31g | |
| Awoodda: | 0,5-1,5l | |
| BPF | Cabbitaannada kaarboonka ah iyo kuwa aan kaarboonaysnayn. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 28mm | |
| Miisaanka: | 23g - 56g | |
| Awoodda: | 0,5 - 2,5l | |
| 30/25 | Cabbitaannada aan karboohaysnayn. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 30mm | |
| Miisaanka: | 14g - 34g | |
| Awoodda: | 0,25 - 2l | |
| 29/25 | Cabbitaannada aan karboohaysnayn. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 29mm | |
| Miisaanka: | 10,5g - 31,5g | |
| Awoodda: | 0,5 - 2l | |
| HEXALITE 26/22 | Cabbitaannada aan karboohaysnayn. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 26mm | |
| Miisaanka: | 9,7g - 30g | |
| Awoodda: | 0,5 - 2l | |
| OBRIST | Cabbitaannada kaarboonka ah iyo kuwa aan kaarboonaysnayn. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 26mm | |
| Miisaanka: | 9,8g - 33g | |
| Awoodda: | 0,5-2l | |
| Ø 38 MM 3- IYO 2-BILOW | Cabbitaannada aan karboohaysnayn, waxyaabaha caanaha dareeraha ah, iyo casiirka. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET dhowr lakab; | ||
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 38mm | |
| Miisaanka: | 14g - 67g | |
| Awoodda: | 0,2 - 6,0l | |
| AFFABA & FERRARI | Cabbitaannada aan karboohaysnayn, waxyaabaha caanaha dareeraha ah, iyo casiirka. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 38mm | |
| Miisaanka: | 21, 7g - 24, 0g | |
| Awoodda: | Ilaa 1l | |
| 48MM | Cabbitaannada, saliidaha, sharoobada, iyo dareeraha warshadaha. | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo | ||
| Dhexroor: | 48mm | |
| Miisaanka: | 74g - 100 g | |
| Awoodda: | 4-8l | |
| Saliidda 29/21 | Saliida khudaarta, khalka, iyo suugada | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 29mm | |
| Miisaanka: | 18g - 45.5g | |
| Awoodda: | 0,3 - 2,5l | |
| 28/410 | Qalabka la isku qurxiyo iyo alaabta guriga | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 28mm | |
| Miisaanka: | 31g | |
| Awoodda: | 0,5 - 1l | |
| 24/410 | Qalabka la isku qurxiyo iyo alaabta guriga | |
| Qalab: | PET monolayer, hufan; | |
| PET oo leh midabyo iyo/ama wax lagu daro | ||
| Dhexroor: | 24mm | |
| Miisaanka: | 12.5g | |
| Awoodda: | 0,1 - 0,5l | |











